304am永利集团官网2018届毕业生就业去向统计表 | ||||||||||||||||||
总人数 | 高等教育 | 中初等教育 | 国有企业 | 三资企业 | 其他企业 | 其他事业单位 | 部队 | 机关 | 基层就业 | 其他 | 升学 | 出国 | 自主创业 | 自由职业 | 待就业 | 就业率 | ||
研究生 | 54 | 4 | 1 | 10 | 7 | 29 | 2 | 1 | 54 | 0.98148 | ||||||||
机制 | 208 | 2 | 39 | 32 | 99 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 2 | 11 | 208 | 0.94712 | |||
机制专升本 | 41 | 9 | 4 | 23 | 1 | 2 | 2 | 41 | 0.95122 | |||||||||
机制总 | 249 | 0 | 2 | 48 | 36 | 122 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 2 | 13 | 249 | 0.94779 |
机电专升本 | 52 | 1 | 8 | 5 | 32 | 1 | 1 | 4 | 0 | 52 | 1 | |||||||
机电 | 123 | 19 | 22 | 68 | 1 | 10 | 3 | 123 | 0.97561 | |||||||||
机电总 | 175 | 0 | 1 | 27 | 27 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 175 | 0.98286 |
测控 | 98 | 1 | 18 | 5 | 50 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 98 | 0.96939 | |||
农机 | 48 | 8 | 4 | 29 | 2 | 3 | 2 | 0 | 48 | 1 | ||||||||
包装 | 46 | 0 | 1 | 4 | 27 | 4 | 5 | 5 | 46 | 0.8913 | ||||||||
工设 | 60 | 4 | 8 | 41 | 4 | 1 | 2 | 60 | 0.96667 | |||||||||
总人数 | 730 | 4 | 5 | 116 | 91 | 398 | 4 | 7 | 4 | 3 | 12 | 50 | 2 | 4 | 3 | 27 | 730 | 0.96301 |
Copyright© 2021 All Rights Reserved. 304am永利集团·(中国)有限公司官网 苏ICP备11037185号-1
地址:中国·四川·成都·金牛区土桥金周路999号304am永利集团官网第五教学楼A座 | 邮编:610039 | 邮箱:xhujx@mail.xhu.edu.cn | 联系电话:028-87720507