序号 | 专业代码及名称 | 姓名 | 复试平均成绩 | 录取 类别 | 同等学力加试科目名称及成绩(百分制) | 备注 |
1 | 机械制造及其自动化 | 刘雄 | 74.7 | | | 推免生 |
2 | 机械制造及其自动化 | 佘霞 | 81 | | | 推免生 |
3 | 机械制造及其自动化 | 王川东 | 77.7 | | | 推免生 |
4 | 机械制造及其自动化 | 段胜秋 | 84.3 | | | |
5 | 机械制造及其自动化 | 唐炼 | 82.7 | | | |
6 | 机械制造及其自动化 | 蒋朝鸿 | 73.7 | | | |
7 | 机械制造及其自动化 | 李晓臣 | 76.7 | | | |
8 | 机械制造及其自动化 | 江源渊 | 79.7 | | | |
9 | 机械制造及其自动化 | 周晓晖 | 88 | | | |
10 | 机械制造及其自动化 | 唐飞龙 | 81 | | | |
11 | 机械制造及其自动化 | 王志鹏 | 82.3 | | | |
12 | 机械制造及其自动化 | 胡登洲 | 81 | | | 一志愿 |
13 | 机械制造及其自动化 | 蒋亚风 | 85 | | | 一志愿 |
14 | 机械制造及其自动化 | 罗刚 | 86.3 | | | 一志愿 |
15 | 机械制造及其自动化 | 周延 | 87.7 | | | |
16 | 机械制造及其自动化 | 王翔毅 | 77.7 | | | |
17 | 机械电子工程 | 胥玉萍 | 83.3 | | | 推免生 |
18 | 机械电子工程 | 龚建全 | 82 | | | 推免生 |
19 | 机械电子工程 | 谭越 | 83.3 | | | 线下 |
20 | 机械电子工程 | 冯倩 | 86.7 | | | |
21 | 机械电子工程 | 付怀清 | 80 | | | |
22 | 机械电子工程 | 程亚民 | 83.7 | | | |
23 | 机械电子工程 | 聂正威 | 70 | | | |
24 | 机械设计及理论 | 李金龙 | 88 | | | |
25 | 机械设计及理论 | 陈洋洋 | 81.7 | | | |
26 | 机械设计及理论 | 冯志鹏 | 85 | | | |
27 | 机械设计及理论 | 杨阳 | 84 | | | |
28 | 机械设计及理论 | 许笑月 | 84.3 | | | |
29 | 机械设计及理论 | 李思圳 | 85 | | | |
30 | 机械工程 | 吴春利 | 76.3 | | | 推免生 |
31 | 机械工程 | 李欣玲 | 87.3 | | | 推免生 |
32 | 机械工程 | 肖迎春 | 83.3 | | | 推免生 |
33 | 机械工程 | 周勇 | 76 | | | 推免生 |
34 | 机械工程 | 刘欢 | 75 | | | 推免生 |
35 | 机械工程 | 许涛 | 76.7 | | | 推免生 |
36 | 机械工程 | 蔡江 | 86.3 | | | 推免生 |
37 | 机械工程 | 杨婷 | 84 | | | 推免生 |
38 | 机械工程 | 杨韬 | 82.7 | | | 一志愿 |
39 | 机械工程 | 明贤军 | 87.7 | | | 一志愿 |
40 | 机械工程 | 徐仲勋 | 77 | | | |
41 | 机械工程 | 王璞 | 84.7 | | | |
42 | 机械工程 | 李金宽 | 85.7 | | | |
43 | 机械工程 | 陈志珺 | 94.7 | | | |
44 | 机械工程 | 阮礼鹏 | 80.7 | | | |
| | | | | | |
Copyright© 2021 All Rights Reserved. 304am永利集团·(中国)有限公司官网 苏ICP备11037185号-1
地址:中国·四川·成都·金牛区土桥金周路999号304am永利集团官网第五教学楼A座 | 邮编:610039 | 邮箱:xhujx@mail.xhu.edu.cn | 联系电话:028-87720507