2021年304am永利集团官网硕士研究生调剂复试结果公示 | ||||||||||
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 机械工程080200 | 赖宗* | 104871000142363 | 350 | 267.20 | 75.72 | 全日制 | 是 | ||
2 | 机械工程080200 | 曾永* | 106141085514992 | 282 | 243.00 | 63.78 | 全日制 | 是 | ||
3 | 机械工程080200 | 高春* | 106111032080046 | 342 | 237.80 | 71.66 | 全日制 | 是 | ||
4 | 机械工程080200 | 苏畅* | 106111008080128 | 307 | 269.20 | 69.90 | 全日制 | 是 | ||
5 | 机械工程080200 | 游佳* | 106111008080030 | 321 | 285.80 | 73.52 | 全日制 | 是 | ||
6 | 机械工程080200 | 刘森* | 101121000002250 | 277 | 228.40 | 61.62 | 全日制 | 是 | ||
7 | 机械工程080200 | 罗宇* | 106141080802021 | 286 | 260.00 | 66.04 | 全日制 | 是 | ||
8 | 机械085500 | 李猛* | 104331100100147 | 309 | 238.60 | 67.12 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
注: 学习方式栏填写:全日制、非全日制 录取类别栏:只填定向 是否拟录取栏:只填是,不拟录取不填 备注:不拟录取的原因 304am永利集团官网 2021年 3月30日 | ||||||||||
Copyright© 2021 All Rights Reserved. 304am永利集团·(中国)有限公司官网 苏ICP备11037185号-1
地址:中国·四川·成都·金牛区土桥金周路999号304am永利集团官网第五教学楼A座 | 邮编:610039 | 邮箱:xhujx@mail.xhu.edu.cn | 联系电话:028-87720507