304am永利集团官网教研活动优秀案例开展情况记录表
所属学院 | 304am永利集团官网 | 教研单位(开展系部) | 工业设计系 |
开展时间 | 2024年4月 | 开展地点 | 宜宾1-610 |
开展形式 | 集中学习、教学研讨 | 参与人数 | 7人 |
开展主题 | 视觉传达设计课程思政教研活动 | ||
本次教研活动简介 | 一、活动背景介绍 视觉传达设计是一门旨在培养学生视觉表达能力和设计思维的课程。通过学习视觉传达设计,学生可以掌握设计基础知识和技能,包括色彩、构图、排版、字体设计等,从而能够有效地传达信息和表达观点。在这门课程中,学生将学习如何运用不同的设计元素和原则来创作视觉作品,包括海报、标志、包装、网页设计等。他们将通过实践项目来提升自己的设计能力,并了解设计在不同领域的应用。 2023对该课程进行了一次思政课程建设研讨,本次为一流课程申报做前期铺垫工作,准备做一次课程展。此次视觉传达设计课程展示将展示学生们在课程中的学习成果,展示他们的设计作品和创意思维。通过这次展示,观众可以欣赏到学生们的设计作品,了解他们的设计理念和创作过程,同时也可以感受到视觉传达设计在当代社会中的重要性和影响力。展示将为观众提供一个与学生们交流和互动的机会,促进设计教育的发展和交流。 二、讨论过程 首先,我们以基于针对思政元素如何融入我们视觉传达设计课程进行讨论。然后教研室教师结合各自的教学经验、学术经验、项目经验,提出将作业成果落地,以课程展的形式对学生作业进行对外展出,以此提升同学作业完成的积极性,激励同学对专业的热情。在此基础上教研室教师提出了针对不同思政融合的主题展方案,最终筛选出了合适的课程开展方案。 三、讨论结果 基于各位老师观点的总结与梳理,最后我们总结出本次课程思政将融入思政中人生价值、人文关怀的内容融入到视觉传达课程设计中,提出了以“看见”为主题,通过摄影记录的方式发现生活中的美好瞬间,并围绕摄影内容展开系列视觉设计,以全面呈现主题想表达的思想意识。过程中既能激发同学对美好生活意义的思考,提升同学们对事物的观察能力,同时通过视觉设计表达的训练强化专业能力。最后以课程展的形式对外展示同学的课程作业成果。以提升生活中的艺术表达、艺术创意等,引导同学树立正确的人生观、价值观以及健康的审美价值取向; 四、实践过程 1、活动准备阶段: (1)教师介绍主题展涉及的相关涉及内容,以及涉及内容的基本知识和技巧,如构图、排版、色彩运用等; (2)教师邀请专业设计师和相关行业专业人士作为嘉宾,介绍实际应用方面的经验和案例; (3)学生组成团队,每个团队由3-4名学生组成,互相协作并分工合作。 2、展览主题视觉系统设计阶段: (1)学生团队根据设定的主题或产品,进行创意思考和头脑风暴; (2)学生根据团队的共同决策,进行个人创意和造型草图的制作; (3)学生团队在教师的指导下,确定最佳的创意方案,并进行深化和完善。 3、设计实施阶段: (1)学生团队使用设计软件或手工绘图工具,将创意方案转化为最终的视觉设计作品方案; (2)学生团队通过多次修改和完善,确保设计的质量和准确传达所选主题的信息; (3)学生团队进行反复评估和修改,确保最终作品达到预期目标。 (4)基于完整的设计方案进行实物落地。 (5)在指定的场地完成布展。 4、评比和展示阶段: (1)学生团队的作品在学校内进行展示,并对外开放展示。 (2)组织教师进行观览和评判。 5、结果分享和总结阶段: (1)学生团队分享设计过程中对本次主题展的设计经验和感受; (2)教师和学生一起总结活动的成果和反思,提出进一步改进的意见和建议; 五、结语 本案例活动将工业设计专业视觉传达设计课程的视觉表达设计的内容进行提炼,激发学生的创造力和设计潜力,提高他们的设计技巧和审美素养,培养团队合作和沟通能力,进一步推动学生的视觉传达教育。结合相应的思政理论分析,通过目标的实现和价值引导达到解决任务的根本目的。 | ||
教研活动成果及影响 | 如在校内外相关会议上宣讲、有相关的宣传报道等;或有相关的教研教改成果,如教研论文、教材等;或通过开展教研活动,系部教师参加教学比赛获奖等;请附上相关支撑材料。 |
备注:开展形式可以为会议、沙龙、讲座、示范课、参观交流、集中学习等。
Copyright© 2021 All Rights Reserved. 304am永利集团·(中国)有限公司官网 苏ICP备11037185号-1
地址:中国·四川·成都·金牛区土桥金周路999号304am永利集团官网第五教学楼A座 | 邮编:610039 | 邮箱:xhujx@mail.xhu.edu.cn | 联系电话:028-87720507